PCH-reeks hoogs doeltreffende ringhamerbreker vir kragsentrale-steenkoolbreking
Tegniese kenmerke:
Die uitsetdeeltjiegrootte kan vrylik gekies word binne die reeks van 3 tot 60 mm. Wanneer die uitsetdeeltjiegrootte nie meer as 15 mm is nie, moet die produksiekapasiteit 60% van die gelyste waarde wees. Wanneer die uitsetdeeltjiegrootte 3 mm is en die oppervlakvoginhoud van die materiaal nie 10% oorskry nie, moet die produksiekapasiteit 30% van die gelyste waarde wees.
Wanneer 'n bestelling geplaas word, is dit nodig om die naam van die materiaal wat vergruis moet word, die deeltjiegrootte van die uitset, die vereiste toerustingmodel en die installasievorm (links gemonteer of regs gemonteer) te spesifiseer. Of die motor se krag en spanning 'n voerbak of omleidingstrog benodig.
Die PCH-reeks ringhamerbreker is 'n tipe impakrotorbreker wat met ringhamers toegerus is. Nadat die materiaal die breker binnegaan, word dit eers vergruis deur die impak van die ringhamers wat teen hoë spoed saam met die rotor roteer. Terselfdertyd verkry die vergruisde materiaal kinetiese energie van die ringhamers en jaag dit teen hoë spoed na die vergruisplaat. Dit ondergaan 'n tweede vergruising, val dan op die sifplaat, en word verder vergruis deur die skuif, druk, slyp van die ringhamer en die interaksie tussen materiale, en word deur die sifgate afgevoer. Onbreekbare puin word in die metaalversamelaar geplaas en gereeld verwyder.
Strukturele samestelling
Die hoofwerkkomponent van 'n hamerbreker is 'n rotor wat toegerus is met hamers (ook bekend as hamerkoppe). Die rotor bestaan uit 'n hoofas, 'n skyf, 'n penas en 'n hamer.
Tegniese Parameter
| NEE. | Model | Rotordiameter × lengte (mm) | Draaispoed (r/min) | Maksimumvoergrootte (mm) | Ontladingsgrootte (mm) | Kapasiteit (t/h) | Elektriese motor | torsiewaarde | Maksimum skeiding (kg) | Gewig (T) | |||
| Model | Krag (kw) | Spanning (V) | Gewig (kg) | ||||||||||
| 1 | PCH-0402 | 400×200 | 960 | 200 | ≤30 | 8-12 | Y132M2-6 | 5.5 | 380/6000 | 110 | 0.165 | 190 | 800 |
| 2 | PCH-0404 | 400×400 | 970 | 200 | 16-25 | Y160L-6 | 11 | 150 | 0.252 | 300 | 1050 | ||
| 3 | PCH-0604 | 600×400 | 970 | 200 | 22-33 | Y180L-6 | 15 | 170 | 0.309 | 540 | 1430 | ||
| 4 | PCH-0606 | 600×600 | 980 | 200 | 30-60 | Y225M-6 | 30 | 360 | 0.610 | 730 | 1770 | ||
| 5 | PCH-0808 | 800×800 | 740 | 200 | 75-105 | Y280M-8 | 45 | 600 | 0.495 | 1400 | 3600 | ||
| 6 | PCH-10101 | 1000×1000 | 740 | 300 | 160-200 | Y315M2-8 | 90 | 1100 | 0.780 | 2700 | 6100 | ||
| 200-245 | Y135M2-8 | 110 | 1200 | ||||||||||
| 7 | PCH-1016 | 1000×1600 | 740 | 300 | 300-350 | Y355M2-8 | 160 | 1600 | 1.271 | 3280 | 9200 | ||
| 400-500 | Y400M2-8 | 220 | 3100 | ||||||||||
| 8 | PCH-1216 | 1200×1600 | 740 | 400 | 500-620 | Y400M2-8 | 280 | 3600 | 2.310 | 5100 | 15000 | ||
| 620-800 | Y450M2-8 | 355 | 4100 | ||||||||||
Toepassing
Die PCH-ringhamerbrekers is ontwikkelde bros, dedium-harde materiaal vir die mynbou-, sement-, steenkool-, metallurgie-, konstruksiemateriaal-, padbou- en petroleum- en chemiese industrieë.

produksie en verwerking:









